• head_banner

Brückenstecker aus Gusseisen

Brückenstecker aus Gusseisen

Der Cast Iron Bridge Plug ist ein äußerst langlebiges und zuverlässiges Werkzeug zum einfachen Bohren und Setzen in Gehäusen.

Dank seiner kompakten Größe ist es bequem zu verwenden, während das Eisen-Slip-Design für einen sicheren und stabilen Sitz sorgt.

Das einzelne Dichtungselement und die Metallstützringe sorgen zusammen für eine hervorragende Dichtleistung und gewährleisten eine dichte und auslaufsichere Verbindung. Der Gusseisen-Brückenstopfen ist in Größen von 2 3/8 Zoll bis 20 Zoll erhältlich und eignet sich für ein breites Spektrum von Gehäuseanwendungen.

Ob Sie zwei Rohre verbinden oder Elektrokabel verlegen müssen, dieser Brückenstecker ist ein unverzichtbares Werkzeug für eine erfolgreiche Installation.

Mit seiner Haltbarkeit und Zuverlässigkeit ist der Cast Iron Bridge Plug eine kostengünstige Lösung für alle Ihre Gehäuseanforderungen.


Produktdetails

Produkt-Tags

Funktionen und Vorteile

● Ausgelegt für 10.000 psi bei 135 °C für Standardbetrieb.

● Scherbolzen sind im Baker-Stil und können direkt mit dem Baker-Werkzeug verbunden werden.

● Kann in allen Gehäusequalitäten eingestellt werden, auch in hohen Materialqualitäten.

● Ein zuverlässiges Doppelschlupfdesign gewährleistet den Einbau in ein Gehäuse, lässt sich aber leicht bohren.

● Kann direkt mit Baker Wireline-Einstellwerkzeugen eingestellt werden.

Brückenstecker aus Gusseisen

Produktbilder

2
3
4

Technischer Parameter

GEHÄUSE

GUSSEISEN-BRÜCKENSTECKER

Größe

(Zoll/mm)

Gewichtsbereich

(lb/ft - kg/m)

Maximale ID

(Zoll/mm)

Mindest-ID

(Zoll/mm)

Maximaler Außendurchmesser

(Zoll/mm)

Druckstufe

(Hunde/Bar)

Temp. Bewertung

(°F/°C)

Montage

NEIN.

4.500114,30 9,5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10.000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13,0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10.000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17,0-34,525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10.000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17,0-35,025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10.000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33,7-47,150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10.000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20,0-39,029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10.000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24,0-52,035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8.000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29,3-61,143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8.000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32,75 - 60,748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8.000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Produktkategorien